CLB Tennis - Bảng Điểm

STT Họ Tên Max Min Tênn đơn vị CLB
1 Trần Hiếu 635 625 Tennis Quảng Nam Cty TNHH XD-TM Trần Gia
2 Anh Tịnh May 615 610 Tennis Quảng Nam Cty May Thảo Hồng
3 Anh Phú QN 615 615 Tennis Quảng Nam Cty tnhh kiểm toán và tư vấn EXPERTIS
4 Anh Tư Inox 605 600 Tennis Quảng Nam Cty Hưng Phát
5 Anh Ninh QN 615 610
6 Anh Thân 630 620
7 Anh Công Q12 590 580 Tennis Quảng Nam Cty Tnhh Điện Lạnh TRIỀU AN
8 Anh Tuấn Q12 580 580 Tennis Quảng Nam
9 Anh Sương 610 590 Tennis Quảng Nam
10 Anh Thiên Qn 600 590 Tennis Quảng Nam
11 Anh Thanh Kts 605 600 Tennis Quảng Nam Cty CP Đầu Tư Phát triển sài gòn
12 Em Lâm in Qn 590 590 Tennis Quảng Nam Cty Quảng cáo MỘC ẤN
13 Anh Tuyến Banker 635 620 Tennis Quảng Nam
14 Anh Dũng QT 580 580
15 Anh Phú Gia Lê 625 620
16 Bác Sỹ Tú 630 615 Bệnh viện chỉnh hình TpHCM
17 Anh Lộc QT 580 580
18 Anh Khanh MK 580 580
19 Anh Gia Khánh 620 610
20 Anh Đại QT 580 580 Cty Đại Thành
21 Dũng Nguyễn 650 640
22 Lam Phú Yên 625 615 Tennis Quảng Nam
23 Anh Phương QT 580 580 Tennis Quảng Nam
24 Vũ Lâm Tailor 605 600 Tennis Quảng Nam
25 Tân Dây 600 590 Tennis Quảng Nam
26 Bác Sỹ Hanh 605 600
27 Hội Võ Qc Mv 615 600 Tennis Quảng Nam
28 Anh Tín Phong 585 580 Tennis Quảng Nam
29 Anh Cơ 600 600 Tennis Quảng Nam
30 Anh Cường Tên Lửa 625 620
31 Anh Trị Huế 635 625
32 Chị Hương Laura 560 550 Tennis Quảng Nam
33 Anh Định XD 600 580 Tennis Quảng Nam
34 Chị Nhứt Q12 560 550 Tennis Quảng Nam
35 Anh Thắng Sport 660 640
36 Tân May 605 600 Tennis Quảng Nam
37 Nhất Song Ngọc 620 610
38 Minh Container 610 600
39 Huy KiWi 610 600
40 Giảng Hồ Thanh Long 630 610 CCTV Tân Phú Cty Long Phát
41 Lưu Thanh Phúc 580 580 CCTV Tân Phú Cty Lưu Phúc
42 Văn Đức Phương 580 580 CCTV Tân Phú Cty Phương Dung
43 Phạm Ngọc Điệp 580 580 CCTV Tân Phú Cty EBS
44 Mai Xuân Sơn 610 600 CCTV Tân Phú Cty Thiên Ân
45 Trần Thanh Hà 605 600 CCTV Tân Phú Cty Thiên Nhãn
46 Đỗ Tấn Định 610 600 CCTV Tân Phú Cty Thịnh Phát
47 Trần Hoàng Tuấn 580 580 CCTV Tân Phú Cty Hoàng Phát Đạt
48 Vy Hồng Thanh 610 610 CCTV Tân Phú Cty Lê Quang
49 Nguyễn Thanh Thiện ( Thiện dss ) 625 615 CCTV Tân Phú Cty Quốc Tường
50 Thái Hữu Phúc 590 580 CCTV Tân Phú Cty Phúc Duy Khang
51 Nguyễn Đức Đáng 610 600 CCTV Tân Phú Cty Vạn Phát Hưng
52 Đặng Nhật Minh 580 580 CCTV Tân Phú Cty Minh Quang
53 Lê Hoài Nam 580 580 CCTV Tân Phú Cty Nacadivi
54 Bùi Thanh Bình 580 580 CCTV Tân Phú Cty Khánh An
55 Nguyễn Văn Giang 600 580 CCTV Tân Phú Cty Trường Giang PC
56 Nguyễn Quang Tuyên 580 580 CCTV Tân Phú Cty Quang Minh
57 Phạm Minh Thanh 620 600 CCTV Tân Phú Cty TechSpace
58 Trần Văn Tú 630 610 Hội DzoDzo Cty Công Nghệ Việt
59 Lê Tự Phương Thành 640 630 Cty Hunonic
60 Bùi Thanh Quỳnh 640 625 Hội DzoDzo Cty Đồng Thuận
61 Vũ Mạnh Quân 610 595 Hội DzoDzo Cty Vũ Hoàng
62 Phùng Thế Anh 610 600 Hội DzoDzo Cty Anh Ngọc
63 Trần Thái Sơn 610 590 Hội DzoDzo Cty JVS
64 Bùi Nguyên Ngọc 620 600 Hội DzoDzo Cty An Bình
65 Trần Khắc Thảo 630 620 Hội DzoDzo Cty Nguyên Thảo
66 Lê Thiện Cường 600 590 Hội DzoDzo Cty Viễn Thông City
67 Nguyễn Duy An 625 615 CCTV Tân Phú
68 Anh Cường 625 620 Tennis Quảng Nam
69 Anh Hoa Hóc Môn 590 580
70 Anh Tuấn Báo CA 590 580
71 Quý MPĐ 630 630 Tennis Quảng Nam
72 Vị Thới An 605 600
73 Bình Thới an 600 600
74 Anh Minh GV 615 610 Tennis Quảng Nam
75 Anh Lý Q12 600 590 Tennis Quảng Nam
76 Anh Khanh Sport 590 580
77 Anh Thọ Rèm Cửa 610 605 Tennis Quảng Nam
78 Anh Thương QT 585 580
79 Anh Thuần coffee 615 610
80 Anh Chinh GH 590 580 Tennis Quảng Nam
81 Anh Phước Đại Lộc 600 590
82 Anh Thời QN 625 610 Tennis Quảng Nam
83 Em Thư QN 570 570 Tennis Quảng Nam
84 Anh Vụ QN 640 630 Tennis Quảng Nam
85 Anh Đông QN 620 610 Tennis Quảng Nam
86 Anh Hà Như Quang 605 600 Tennis Quảng Nam
87 Anh Hưng Đào 630 620
88 Anh trương Lập Trí 640 630
89 Thế Anh 610 590
90 Anh Luật Sư Vũ 580 580 CLB Họ Phan
91 Anh Phan Văn Hoàng 620 610 CLB Họ Phan
92 Anh Quý Họ Phan 580 580 CLB Họ Phan CTY XNK NHẤT PHƯƠNG
93 Anh Tuấn Quảng Ngãi 625 615
94 Anh Long Họ Phan 590 580 CLB Họ Phan
95 Anh Quyên 635 620
96 Anh Hiện Họ Phan 600 595 CLB Họ Phan
97 Anh Quang Ngọc Họ Phan 630 620 CLB Họ Phan
98 Anh Tuấn Họ Phan 625 610 CLB Họ Phan
99 Anh Phan Hoàng 645 630 CLB Họ Phan
100 Anh Thương Q12 580 580
101 Anh Phan Tá Lệ 620 620
102 Anh Văn Mười 605 600
103 A sử Văn 580 580
104 Tâm xe cẩu HP 620 615
105 Anh Tùng HP 630 620
106 Anh Tin QN 630 620
107 Anh Tiến Sacombank 615 605
108 Anh Đỗ Dũng QN 610 600
109 Anh Tâm Mô Tơ 625 615
110 Hùng In 580 580
111 Anh Tý Xe Cẩu 600 590
112 Anh Trần Mạnh 615 610
113 Anh Phong Mỳ Quảng 620 610
114 Anh Hưng Điếm 640 630
115 Anh Việt Đại Lộc 620 620
116 Anh Thịnh Sóc Trăng 610 600
117 Anh Hưng Sóc Trăng 620 610
118 Chị So 560 550
119 Phi Phượng 600 580
120 Anh Nghĩa 625 610
121 Anh Thuyết Neke 640 630
122 Anh Hùng MOTO 610 600
123 Ngô bá Hưng 610 600
124 Anh Hoàng Q7 615 610
125 Châu LV 635 630
126 A Tiến Sacombank 610 605
127 Anh Tuỳ Nhà Bè 635 625
128 Đoàn Quốc Vương 605 600
129 Nguyễn Thanh Việt ( Việt ITC) 610 605
130 Trịnh Lê Đại Lộc 610 600
131 Trần Dồn 580 580
132 Dương TN 620 610
133 Hiếu Palm 620 610
134 Thầy Định ( Dạy lái xe) 580 580
135 Hoá hải sản 600 590
136 A Khánh Gaerden 580 580
137 A Long Qn 580 580
138 A Mai Thủy 650 640
139 Thân Tay trái (Quốc Hùng) 640 620
140 A Chi QN 610 600
141 Vũ Hải Phi 625 610
142 Sơn ( Nhôm kính) 630 620
143 Danh QN 600 590
144 Hải HM 630 610
145 Chiến Hm 595 580
146 Lê Trung Qn 610 600
147 An mì Quảng 620 605
148 A Thời QT 580 580
149 A Rin Qn 610 605
150 San Huỳnh 600 590
151 Văn Huỳnh 600 590
152 Quý Nhà Sách 610 595
153 Mai Sơn 615 605
154 Kính Nguyễn 615 600
155 Xuyên Quảng 610 600
156 Trung Quân 615 610
157 Tô Anh Hào 610 605
158 Dương (Hoàng Nhật) 620 610
159 Bảo HM 645 635
160 Hải Thuyền 610 600
161 Thanh Thới An 605 600
162 Tiền Thới An 620 610
163 Triển 610 600
164 Vương Phạm 615 600
165 Huy LS 605 590
166 Bằng XD 615 605
167 Thao Q12 625 615
168 Dũng HD 600 590
169 Quốc MEP 580 580 Cty tnhh Ngôi Nhà Anna
170 Hùng Tam kỳ 615 605
171 Thọ Tam Kỳ 635 625
172 Khoa Tam Kỳ 630 620
173 Đỗ Sĩ (Banker) 625 620
174 Quang Trường 630 625
175 Mẫn Tam Kỳ 630 620
176 Chị Ngân Tam Kỳ 615 610
177 Phan trung Lập 600 600
178 Trần Bảo 615 610
179 Đại Lan Anh 615 605
180 Lê Phước Thọ 610 600
181 Đạo Di Linh 620 610
182 Trần Vạn QN 615 615
183 Ngân Nhôm Kính 630 620
184 Toàn mì Quảng 620 610
185 Duy Họ Phan 635 625 CLB Họ Phan
186 A Sâm K99 625 610
187 Bình Nha Khoa 610 600
188 A Huyên 635 620
189 A Duy Đai Lộc 605 600 cty thời Đại
190 A Minh Đai Lộc 600 590 Cty Minh Thanh
191 A Phú Đai LộC 580 580 Cty Hoàng Long
192 Hữu Anh Đai Lộc 595 590 Cty Nam Trung
193 A Tâm Đai Lộc 600 590 600 590 Cty Sao Việt
194 A Hoàng Đai Lộc 610 605
195 Đinh Văn Phúc kts Đai Lộc 585 580 Cty tkxd Phúc Tân Việt
196 Phan Trung Kiên Đai Lộc 600 590 Cty Hoàng Lan
197 A Tiến Đai Lộc 595 590 Cty hải sản Thiên Việt
198 A Lộc Đại Lộc 605 590
199 Nhựt Đại Lộc 595 590
200 Thành Q7 600 590
201 Nguyễn Thanh Trí (Trí Dệt) 635 625
202 Chính (điện lạnh) 605 590
203 Thái Tuấn Kiều 605 600
204 A Hiền Q2 615 600
205 Khiêm chính Thẳng 615 605
206 Trần Phương ( Phương bata) 635 625
207 Anh Việt 590 580
208 Châu Võ 595 590
209 Anh An 600 590
210 Sinh Võ 590 580
211 Thiên Thới An 605 590
212 Nghĩa HM 605 595
213 Đạo Mỹ Sơn 610 600
214 Hùng Thủ Đức 605 595
215 Anh An sắt XD 600 590
216 Tuấn Sơn Nước 610 600
217 Xuân Thọ K99 605 600
218 Quảng XD 615 610
219 Tuấn QH 640 625
220 Nguyễn Tấn Manulife 615 605
221 Quốc Chí (Chí Hải sản) 600 590
222 Hận Đại Lộc 615 610
223 võ Thuận (Nhà báo) 610 600
224 Ngô Tuấn Anh 640 630
225 Nguyễn Quang Lâm 610 600
226 Phi KITAWA 615 605
227 Hữu QN 605 590
228 Phạm Hà QN 605 600
229 Luân (Đồ Câu) 615 605
230 Lâm Bình Lợi 625 620
231 Phúc Bình Lợi 625 615
232 Quân Đại Lộc 625 620
233 Đỗ Hiệp (Hiệp Đà Nẵng) 615 605
234 Đạt (Khánh Hoà) 625 615
235 Công Luận 610 605
236 Dũng QH 610 605
237 Trường Củ Chi 600 590
238 Trung Ctr Giao Thông 590 590
239 Thành mắm 615 610
240 Lưu Bình lợi 595 590
241 Hoàng Bình Lợi 610 600
242 Tài K99 660 655
243 Phát K99 650 635
244 Phan Trí 630 620
245 Tuấn Bình Lợi 605 595
246 Sơn Bình Lợi 615 610
247 Đạt Bình Lợi 600 590
248 Kiệt Bình Lợi 630 615
249 Lộc Huế 630 625
250 Sơn Planda 600 590
251 Thuận Lê 600 590
252 Nghĩa Tuấn Phát 605 595
253 Hà Gò Vấp 615 610
254 Trần Quang Lâm 620 610
255 Sang Oto 615 610
256 Hòa Bình Thạnh 650 635
257 Lý Hoàng Minh 645 620
258 Thanh Duy 625 610
259 Phú Lượng 600 590
260 Hân kiểm toán 610 600
261 Huy Q2 610 600
262 Nguyên Đà Nẵng 625 615
263 Hải Vĩnh Lộc 630 625
264 Hưng Quảng Ngãi 670 660
265 Phong TQS 625 620
266 Vận (Sân hồ bơi) 595 590
267 Tạ Vũ 610 605
268 Phong Nguyễn 615 610
269 Viên Q7 615 605
270 Mạnh Q7 610 600
271 Đinh Xuân Thùy 660 650
272 Tào Sơn 580 580
273 Nguyễn Thanh Cộng 625 620
274 Quý Q2 640 630
275 Dũng GH 590 580
276 Thọ trọng Tài 645 640
277 Huy Sắt 635 625
278 Ứng VHV 580 580
279 Lê Thịnh 620 615
280 Linh techcombank Q9 620 610
281 Lưu Windows 645 645
282 Mai văn Khánh 660 650
283 Hoài Canada 580 580
284 Công TC 625 615
285 Nguyên Q7 610 605
286 Thành ĐMQ 610 605
287 Thăng QN 645 635
288 Phúc Vĩnh Lộc (Phúc Nani) 625 620
289 Toản MiNi 620 610
290 Đặng Hữu Việt 605 590
291 Khánh Dệt 590 580
292 Thuận Bình Lợi 610 600
293 Việt Cà Mâu 635 625
294 Thanh (Thanh Lam) 620 615
295 Nhàng (Ba Tàu) 640 635
296 Rin đẹp trai 595 590
297 Trí Bến Tre 620 610
298 Bs Kiệt 620 610
299 A Hải Olympic 590 580
300 Chiến Hàng Không 655 640
301 Hiếu Sóc Trăng 625 615
302 Trần Đình Hòa 645 635
303 Linh SCTV 650 640
304 Đạt LV 655 645
305 Hiếu 68 640 630
306 Sáng Duy Xuyên 610 600
307 Tuyển Nhà Bè 635 625
308 Hay Trung Thiện 635 625
309 Phi Cường 650 635
310 Dương Đạt (Con Lan Châu) 625 620
311 Sỹ DTP 640 630
312 Lê Khải 665 660
313 Tâm Đất Việt 625 620
314 Đạt H2O 600 590
315 Thành BD 620 610
316 Sáu LV 595 590
317 Thắng Bank (Bạn Tuyến Bank) 625 625
318 Quang Phi 630 620
319 Công Daklak 595 590
320 Thắng Bình Lợi 640 630
321 Trụ 580 580
322 Duy Camera 580 580
323 Việt XD 605 600
324 Phan Tùng 655 640
325 Sáng XD 610 610
326 Thịnh Xe Ben 615 610
327 Sinh Bảo Tiến 630 620
328 A Toàn Qn 590 590
329 Thạnh Hơi 605 590
330 Thạnh Fe 590 580
332 Cường STC 620 610
333 Toản Già Q12 600 590
334 Mình Bình Lợi 615 605
335 Duy Bình Lợi 615 605
336 Chính ADM 610 600
337 Dũng LMK 615 605
338 Tân Bình Lợi 620 610
339 Thanh An LX 665 650
340 Bs Lân 620 610
341 Vũ Bình Lợi 660 650
342 Công Canada 635 620
343 A Vũ k99 590 580
344 Hải Kỳ Hòa 605 590
345 A Lập 365 610 600
346 Nghĩa Đá Hoa Cương 620 610
347 Chị Xinh 570 560
348 Tý củ chi 650 640
349 Trọc củ chi 680 670
350 Cao củ chi 660 650
351 Sang củ chi 660 650
352 Nhã cần thơ 640 630
353 Toàn Ghita 630 615
354 Tự QH 615 610
355 Thông 605 600
356 Minh hải Sunday 620 610
357 Sơn Sunday 600 590
358 A Đạo Vietcombank 640 630
359 Tám bún bò 625 615
360 Thịnh Sunday 610 600
361 Lan Châu QN 625 615
362 TOÀN VT 630 620
363 Khoa thanh lam 615 610
364 Bằng 4 phương 600 590
365 Vũ plastic 625 615
366 Thành GTVT 600 590
367 Tuấn thành trung 610 600
368 Quang thành trung 600 590
369 Quốc anh nhật 600 600
370 Hiền win79 605 600
371 Susu 635 625
372 A Hoà nước 640 630
373 Điệp HM 590 580
374 Trần Thắng QH 620 610
375 Được Hải sản 615 605
376 Hoàng triều sâm ngọc linh 615 610
377 Hoài vãng lai 630 625
378 Minh TTP 595 590
379 Thiện xe ben 610 605
380 Trường Tiền Giang 660 650
381 Vĩnh 555 620 615
382 Tài GH 660 650
383 Sa quảng nam 605 595
384 Da costa 635 630
385 Bảo nam 605 595
386 Hải Bình lợi 590 580
387 Hiếu Q7 640 630
388 khải an lộc 605 595
389 cường an lộc 615 605
390 Hùng TDTT 640 630
391 Thức GH 585 580
392 Thống QK7 635 630

Thương hiệu thành viên